PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE ATP CABEÇA PANELA PHILLIPS ZINCADO CLARO

ATP ZINCADO CLARO

Muito utilizados com buchas de nylon para fixação de acessórios e diversos objetos em paredes de alvenaria e concreto. Também utilizados em móveis tubulares e equipamentos fabricados com chapas metálicas finas.

Tratamento:

O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.

Aplicações:

CONSTRUÇÃO CIVIL

MÓVEIS TUBULARES

ESQUADRIAS METALICAS

Muito utilizados com buchas de nylon para fixação de acessórios e diversos objetos em paredes de alvenaria e concreto. Também utilizados em móveis tubulares e equipamentos fabricados com chapas metálicas finas.

Código Referencia / Nº x Polegadas Chave MM Quant/Emb
2080 ATP Zc 4-24×1/4 PH01 2,9×6,5 1.000
2081 ATP Zc 4-24×3/8 PH01 2,9×9,5 1.000
2082 ATP Zc 4-24×1/2 PH01 2,9×13 1.000
2083 ATP Zc 4-24×5/8 PH01 2,9×16 1.000
2084 ATP Zc 4-24×3/4 PH01 2,9×19 1.000
1921 ATP Zc 6-20×1/4 PH02 3,5×6,5 1.000
1989 ATP Zc 6-20×3/8 PH02 3,5×9,5 1.000
1990 ATP Zc 6-20×1/2 PH02 3,5×13 1.000
1991 ATP Zc 6-20×5/8 PH02 3,5×16 1.000
1992 ATP Zc 6-20×3/4 PH02 3,5×19 1.000
1993 ATP Zc 6-20×7/8 PH02 3,5×22 1.000
1994 ATP Zc 6-20×1 PH02 3,5×25 1.000
1997 ATP Zc 7-19×3/8 PH02 3,9×9,5 1.000
1998 ATP Zc 7-19×1/2 PH02 3,9×13 1.000
1999 ATP Zc 7-19×5/8 PH02 3,9×16 1.000
2000 ATP Zc 7-19×3/4 PH02 3,9×19 1.000
2001 ATP Zc 7-19×7/8 PH02 3,9×22 500
1922 ATP Zc 7-19×1 PH02 3,9×25 500
1923 ATP Zc 7-19×1.1/4 PH02 3,9×32 500
2003 ATP Zc 8-18×3/8 PH02 4,2×9,5 1000
2004 ATP Zc 8-18×1/2 PH02 4,2×13 1000
2005 ATP Zc 8-18×5/8 PH02 4,2×16 1000
2007 ATP Zc 8-18×3/4 PH02 4,2×19 1000
2008 ATP Zc 8-18×7/8 PH02 4,2×22 1000
2009 ATP Zc 8-18×1 PH02 4,2×25 1000
1924 ATP Zc 8-18×1.1/4 PH02 4,2×32 500
1925 ATP Zc 8-18×1.1/2 PH02 4,2×38 500
2012 ATP Zc 10-16×1/2 PH02 4,8×13 500
2013 ATP Zc 10-16×5/8 PH02 4,8×16 500
2014 ATP Zc 10-16×3/4 PH02 4,8×19 500
2037 ATP Zc 10-16×7/8 PH02 4,8×22 500
2015 ATP Zc 10-16×1 PH02 4,8×25 500
2016 ATP Zc 10-16×1.1/4 PH02 4,8×32 500
1926 ATP Zc 10-16×1.1/2 PH02 4,8×38 500
1927 ATP Zc 10-16×1.3/4 PH02 4,8×45 500
2017 ATP Zc 10-16×2 PH02 4,8×50 500
2020 ATP Zc 12-14×3/4 PH03 5,5×19 500
2021 ATP Zc 12-14×7/8 PH03 5,5×22 500
2023 ATP Zc 12-14×1 PH03 5,5×25 500
2024 ATP Zc 12-14×1.1/4 PH03 5,5×32 500
2025 ATP Zc 12-14×1.1/2 PH03 5,5×38 500
2026 ATP Zc 12-14×1.3/4 PH03 5,5×45 500
2027 ATP Zc 12-14×2 PH03 5,5×50 200
2031 ATP Zc 14-14×3/4 PH03 6,3×19 500
2038 ATP Zc 14-14×7/8 PH03 6,3×22 500
2032 ATP Zc 14-14×1 PH03 6,3×25 500
2033 ATP Zc 14-14×1.1/4 PH03 6,3×32 200
2034 ATP Zc 14-14×1.1/2 PH03 6,3×38 200
2035 ATP Zc 14-14×1.3/4 PH03 6,3×45 200
2036 ATP Zc 14-14×2 PH03 6,3×50 200
O revestimento de zinco eletrolítico, é um dos mais utilizados em parafusos pois fornece boa proteção contra a corrosão, alto poder de penetração e uniformidade de camada, o que deixa o material com ótimo aspecto e excelente brilho. A grande vantagem de se utilizar o parafuso zincado é seu custo-benefício.
CONSTRUÇÃO CIVIL MÓVEIS TUBULARES ESQUADRIAS METALICAS